新聞詳情
HARTIP1500裡氏硬度計現貨供應
日期:2024-06-26 05:10
瀏覽次數:2149
摘要:
HARTIP1500裡氏硬度計現貨供應
HARTIP1500型硬度計采用DC探頭設計,體積小,尤其適合型腔內部的硬度測量。該硬度計隻有兩個按鍵,操作極其簡單,布氏、洛氏、維氏等硬度單位可自動轉換,價格非常便宜,適合對功能需求較少的用戶使用,自問世以來深受廣大用戶喜愛。
技術指標:
HARTIP1500型硬度計采用DC探頭設計,體積小,尤其適合型腔內部的硬度測量。該硬度計隻有兩個按鍵,操作極其簡單,布氏、洛氏、維氏等硬度單位可自動轉換,價格非常便宜,適合對功能需求較少的用戶使用,自問世以來深受廣大用戶喜愛。
技術指標:
型號 | HARTIP1500 |
可測材料 | 鋼、鑄鋼、合金工具鋼、不鏽鋼、鑄鐵、鑄鋁合金、青銅、黃銅、純銅 |
顯示 | 液晶顯示 |
精度 | ±0.5%(HL=800時) |
測量範圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655 |
硬度轉換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃到+45℃ |
電源 | 充電電池 |
外觀尺寸 | 100×60×33mm |
重量 | 150g |
標準配置 | HARTIP1500主機 |
D型衝擊裝置 | |
D型標準測試塊 | |
充電電池 | |
攜帶箱 | |
毛刷 | |
使用說明書 | |
可選附件 | 異型支撐環(用於凸、凹,弧型內外壁等表麵) |
型號 | HARTIP1500 |
可測材料 | 鋼、鑄鋼、合金工具鋼、不鏽鋼、鑄鐵、鑄鋁合金、青銅、黃銅、純銅 |
顯示 | 液晶顯示 |
精度 | ±0.5%(HL=800時) |
測量範圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655 |
硬度轉換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃到+45℃ |
電源 | 充電電池 |
外觀尺寸 | 100×60×33mm |
重量 | 150g |
標準配置 | HARTIP1500主機 |
D型衝擊裝置 | |
D型標準測試塊 | |
充電電池 | |
攜帶箱 | |
毛刷 | |
使用說明書 | |
可選附件 | 異型支撐環(用於凸、凹,弧型內外壁等表麵) |
型號 | HARTIP1500 |
可測材料 | 鋼、鑄鋼、合金工具鋼、不鏽鋼、鑄鐵、鑄鋁合金、青銅、黃銅、純銅 |
顯示 | 液晶顯示 |
精度 | ±0.5%(HL=800時) |
測量範圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655 |
硬度轉換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃到+45℃ |
電源 | 充電電池 |
外觀尺寸 | 100×60×33mm |
重量 | 150g |
標準配置 | HARTIP1500主機 |
D型衝擊裝置 | |
D型標準測試塊 | |
充電電池 | |
攜帶箱 | |
毛刷 | |
使用說明書 | |
可選附件 | 異型支撐環(用於凸、凹,弧型內外壁等表麵) |
型號 | HARTIP1500 |
可測材料 | 鋼、鑄鋼、合金工具鋼、不鏽鋼、鑄鐵、鑄鋁合金、青銅、黃銅、純銅 |
顯示 | 液晶顯示 |
精度 | ±0.5%(HL=800時) |
測量範圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655 |
硬度轉換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃到+45℃ |
電源 | 充電電池 |
外觀尺寸 | 100×60×33mm |
重量 | 150g |
標準配置 | HARTIP1500主機 |
D型衝擊裝置 | |
D型標準測試塊 | |
充電電池 | |
攜帶箱 | |
毛刷 | |
使用說明書 | |
可選附件 | 異型支撐環(用於凸、凹,弧型內外壁等表麵) |