如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
愛色麗SP64分光色差儀
產品型號:
SP64
產品展商:
美國愛色麗X-rite
會員價格:
0.00 元
關注指數:3403
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
愛色麗SP64分光色差儀大屏幕,全中文操作界面,為快速測量顏色數據而設計,用于涂料、油墨、塑料、紡織、印刷等行業實驗室和生產車間。
愛色麗SP64分光色差儀的詳細介紹
愛色麗SP64分光色差儀大屏幕,全中文操作界面,為快速測量顏色數據而設計,用于涂料、油墨、塑料、紡織、印刷等行業實驗室和生產車間。
輕巧、耐用便攜式設計
內置操作程序,大屏幕顯示,手腕吊帶配合手握式機身,再充電方便戶外使用。
漫射D/8°積分球式
采用穩定、耐用的高反射材料制造而成,預防積分球內壁老化,耐受惡劣環境
*的儀器臺間差
*的儀器臺間差,保證多儀器的顏色品控項目中數據的吻合
表面和光澤影響
同時測量包含鏡面反射(真實色)及排除鏡面反射(表面色)數據,幫助分析樣品表面結構(鏡面)對顏色的影響
*“項目”操作模式
用于顏色標準計劃,收集多個標準顏色于同一項目內
功能與指數
提供多種*通用色度系統的*值及差值,采用9種標準光源,2°或10°標準觀察角 | X-Rite SP60 | X-Rite SP62 | X-Rite SP64 |
測量光學系統 | D/8° | D/8° | D/8° |
積分球材料 | *Spectralon材料 | *Spectralon材料 | *Spectralon材料 |
鏡面反射 | 包含鏡面光/排除鏡面光 | 包含鏡面光/排除鏡面光 | 包含鏡面光/排除鏡面光 |
檢測器 | 藍光增強光電二極管 | 藍光增強光電二極管 | 藍光增強光電二極管 |
分光系統 | *DRS分光系統 | *DRS分光系統 | *DRS分光系統 |
光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈 | 脈沖式充氣鎢絲燈 | 脈沖式充氣鎢絲燈 |
光源壽命 | 約500000次測量 | 約500000次測量 | 約500000次測量 |
測量范圍 | 0-200% | 0-200% | 0-200% |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-700nm | 400-700nm |
光譜波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm |
反射分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
儀器臺間差 | 0.40ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值) | 0.20ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值) | 0.13ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值) |
短期重復性 | 0.10ΔE | 0.05ΔE | 0.05ΔE |
標準光源 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 |
標準觀察者角度 | CIE 2°及10° | CIE 2°及10° | CIE 2°及10° |
測量時間 | 小于2秒 | 小于2秒 | 小于2秒 |
存儲 | 1024個標準/2000個樣品 | 1024個標準/2000個樣品 | 1024個標準/2000個樣品 |
操作界面 | 中文 | 中文 | 中文 |
重量 | 2.4磅 | 2.4磅 | 2.4磅 |
軟件接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
紫外光濾光片 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
測量孔徑 | 8mm | 4/8/14mm | 4/8/14mm(可 |
PC軟件 | X-Rite ColorStart軟件 | X-Rite ColorMaster軟件 | X-Rite ColorMaster軟件 |
電源 | 1250mAh鎳氫電池 | 1250mAh鎳氫電池 | 1250mAh鎳氫電池 |
相關儀器: 色差儀,鐵素體檢測儀,超聲波探傷儀,推拉力計,超聲波測厚儀,附著力測試儀,測振儀,數字示波器,水準儀,建工檢測儀器,