黄瓜视频APP黄,黄瓜视频污,黄瓜视频在线播放,黄瓜视频APP下载地址

主營產品:紫外線燈復制膠帶粗糙度比較板氧化膜厚儀耐磨試驗儀印刷頻閃儀PIG測厚儀霧度儀可調式涂膜器高溫耦合劑噪聲檢測儀曲面小孔光澤度儀附著力拉拔儀漆膜沖擊儀全自動色差儀
    
產品資料
產品[

涂層測厚儀標準片[產品打印頁面]

]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 涂層測厚儀標準片
產品型號: elcometer
產品展商: 英國易高Elcometer
會員價格: 260.00 元
關注指數:2319
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹
涂層測厚儀標準片主要用于涂層測厚儀的校準。常用規格有12.5μm,25μm,50μm,75μm,125μm,250μm,500μm,1000μm等。

涂層測厚儀標準片的詳細介紹

涂層測厚儀標準片介紹:
涂層測厚儀標準片是涂層測厚儀校準標定的必要附件,一般測厚儀都有隨機配送標準片。在測厚儀校準時先校零,然后再校準標準片,這樣可以提高儀器測量精度。
*膜片的*度是 ±1%. 低于 50μm (2.0mils) 的膜片*度是±0.5μm (0.02mil).

標準片規格:
部件編號              顏色                         尺寸                         厚度值*
T99022570-1A     銀           50 x 25mm (1.97 x 0.98")          12.5µm (0.5mil)
T99022570-2A  紫           50 x 25mm (1.97 x 0.98")      25µm (1.0mil)
T99022570-2B     紫           75 x 50mm (2.95 x 1.97")          25µm (1.0mil)
T99022570-4A  深藍        50 x 25mm (1.97 x 0.98")      50µm (2.0mils)
T99022570-4B     深藍        75 x 50mm (2.95 x 1.97")          50µm (2.0mils)
T99022570-6A  綠           50 x 25mm (1.97 x 0.98")      75µm (3.0mils)
T99022570-7A    棕            50 x 25mm (1.97 x 0.98")          125µm (5.0mils)
T99022570-7B  棕           75 x 50mm (2.95 x 1.97")       125µm (5.0mils)
T99022570-9A    孔雀藍      50 x 25mm (1.97 x 0.98")           175µm (7.0mils)
T99022570-10A 白          50 x 25mm (1.97 x 0.98")       250µm (10mils)
T99022570-10B   白           75 x 50mm (2.95 x 1.97")           250µm (10mils)
T99022570-12A 黑          50 x 25mm (1.97 x 0.98")       500µm (20mils)
T99022570-12B    黑          75 x 50mm (2.95 x 1.97")            500µm (20mils)
T99022570-14A 灰/藍     50 x 25mm (1.97 x 0.98")       1000µm (40mils)
T99022570-14B    透明       75 x 50mm (2.95 x 1.97")           1000µm (40mils)
T99022570-16A 透明      50 x 25mm (1.97 x 0.98")        1mm (40mils)
T99022570-17A    米白      50 x 25mm (1.97 x 0.98")            1500µm (60mils)
T99022570-18A 透明      50 x 25mm (1.97 x 0.98")        2mm (80mils)
T99022570-18B    透明       75 x 50mm (2.95 x 1.97")           2mm (80mils)
T99022570-20A 透明      50 x 25mm (1.97 x 0.98")        3mm (120mils)
T99022570-21A    透明      50 x 25mm (1.97 x 0.98")            4mm (160mils)
T99022570-22B 透明      75 x 50mm (2.95 x 1.97")        5mm (200mils)
T99022570-23A   透明       50 x 25mm (1.97 x 0.98")            8mm (310mils)
T99022570-24B 透明      75 x 50mm (2.95 x 1.97")        9.5mm (370mils)
T99022570-25B   灰          75 x 50mm (2.95 x 1.97")            15mm (590mils)
T99022570-26B 灰         75 x 50mm (2.95 x 1.97") 25mm (980mils)
T45618978-2**    灰          - 1500µm (60mils)
T45618978-3** 灰          - 5000µm (197mils)

珠海天創儀器有限公司
電話:0756-2236919 0756-2236929; 節假日: 15919190576(代先生)   傳真:0756-2259817  地址:珠海市香洲區鳳凰南路灣仔沙海城大廈1803室
   粵ICP備85185065號  
 
网站地图黄瓜视频色板 黄瓜视频色板 黄瓜视频色板 草莓APP污下载 樱桃视频APP下载污 榴莲视频在线观看成人官网入口 小黄鸭下载官方网站 91视频首页APP下载 草莓APP色版下载 麻豆视频免费看