美国纯水水质标准
美国纯水水质标准表
序号 | 水质项目 | 单位 | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅳ |
1 | 电阻率,25℃ | MΩ·cm | 18① | 15② | 2 | 0.5 |
2 | 二氧化硅(全) | μg/L | 5 | 10 | 100 | 1000 |
3 | 微粒(粒径>1μm) | 个/mL | 2 | 5 | 100 | 500 |
4 | 微生物 | 个/mL | 1 | 10 | 50 | 100 |
5 | 有机物(TQC) | μg/L | 50 | 200 | 1000 | 5000 |
6 | 铜Cu | μg/L | 2 | 10 | 100 | 1000 |
7 | 氯Cl | μg/L | 2 | 10 | 100 | 500 |
8 | 钾K | μg/L | 1 | 10 | 200 | 1000 |
9 | 钠Na | μg/L | 1 | 10 | 200 | 1000 |
10 | 锌Zn | μg/L | 5 | 20 | 200 | 500 |
11 | 总固体 | μg/L | 10 | 50 | 500 | 2000 |
①90%时间纯水电阻率应≥18 MΩ·cm,允许短时间不小于17MΩ·cm。
②90%时间纯水电阻率应≥15 MΩ·cm,允许短时间不小于12 MΩ·cm。
说明: 1. 美国纯水水质标准中2~11项均指*大允许含量。
2. 美国纯水水质标准表按1983年资料摘录。
Type="1" TCSC="0">18MΩ·cm,允许短时间不小于17 MΩ·cm。
②90%时间纯水电阻率应≥15 MΩ·cm,允许短时间不小于12 MΩ·cm。
说明: 1. 美国纯水水质标准表中2~11项均指*大允许含量。
2. 美国纯水水质标准本表按1983年资料摘录。