新闻详情
FLUKE 第4季度促销
日期:2024-05-24 04:43
浏览次数:2637
摘要:
FLUKE 第4季度促销
FLUKE 第4季度促销促销时间: 2012年11月1日 — 2012年12月31日
FLUKE 第4季度促销促销对象 : 店面**二级经销商
FLUKE 第4季度促销促销办法: 每次进货上述产品则可获得相对应的积分来换取相应的**(具体**见以下表格)
促销产品系列 | 促销产品 | 兑现积分 | ** | |
累计积分 | **介绍 | |||
万用表 | 15B | 10 | 4000 | 三星i9220手机 |
17B | 10 | | | |
18B | 10 | | | |
115 | 20 | 2000 | 三星平板电脑 | |
116 | 25 | | | |
117 | 30 | | | |
钳表 | 302+ | 30 | 1500 | 飞利浦臻锋系列剃须刀 |
303 | 25 | | | |
305 | 25 | | | |
362 | 20 | 800 | 双立人刀具组合(六件套) | |
365 | 30 | | | |
317 | 35 | | | |
319 | 50 | 500 | 东芝500G移动硬盘 | |
温度 | ST20 | 40 | | |
MT4 | 10 | | | |
59 | 1 | 300 | 世达基本维修工具套装 | |
组合产品 | 2个15B + 1个59 | 25 | | |
2个15B + 1个302+ | 60 | | | |
1个18B + 1个59 + 1个303 | 45 | 200 | 瑞士**双肩背包 | |
1个18B + 1个59 | 15 | | | |
1个302+ + 1个59 | 40 | | | |
115 + ST20 | 75 | 50 | 韩国777牌三件套修容组合 | |
319 + MT4 | 85 | | | |
115 + 319 | 85 | | |
活动说明:
Ø 凡进货表格中的任何一款产品,便可累积表格“兑换积分”中相应的分数;
Ø 累积满一定分数后,即可以用积分来兑换奖品池中**作为奖励;
Ø 福禄克将以经销商向**平台的进货数据,来确认经销商在此次的促销活动中所获得的总积分,并于活动结束2周后由福禄克市场部/销售/商务代表来与经销商协调,并按经销商的需求来兑换并发放奖品;
Ø 进货越多,积分越多,奖励越多!
如有任何问题,请联系福禄克当地的商务代表。本次活动*终解释权归福禄克公司**。
顺祝商祺!