如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Elcometer 456系列黄瓜视频污
产品型号:
Elcometer 456
产品展商:
英国易高Elcometer
会员价格:
0.00 元
关注指数:2907
产品文档:
无相关文档
简单介绍
Elcometer 456系列黄瓜视频污该领军产品有基本、标准、*型,整体式和一系列分离式探头。为英国易高公司生产。
Elcometer 456系列黄瓜视频污的详细介绍
Elcometer 456系列黄瓜视频污该领军产品有基本、标准、*型,整体式和一系列分离式探头。为英国易高公司生产。
Elcometer 456系列黄瓜视频污该领军产品有基本、标准、*型,整体式和一系列分离式探头。
同时Elcometer 456带有Bluetooth 蓝牙无线传输技术,可将数据迅速传输到新软件ElcoMaster中,非常适合生成简易报告和给读数存档。Bluetooth 蓝牙功能还可将456与PDA和手机相连,实现快速报告和现场e-mail传送
- 使用方便:
- 便携:
- 记忆:
- Bluetooth* 蓝牙:
- PSPC(保护涂层性能标准)就绪:
- 90/10 规则带自动检测功能--满足IMO MSC.215 (82) 和 MSC.216(82) 压载箱保护性涂层性能标
符合以下标准 |
铁基 (F)
| 非铁基 (NF) | 铁非铁两用(FNF) |
ASTM B 499 | ASTM D 1400 | **上述铁基、非铁基标准,以及: |
IMO MSC.215 (82) | BS 5599 | ASTM E 376 |
IMO MSC.216 (82) | DIN 50984 | ASTM D 7091 |
ISO 1461 | IMO MSC.215 (82) | |
ISO 2178 | IMO MSC.216 (82) | |
ISO 2808-7C | ISO 2360 | |
ISO 19840 | ISO 2808-7D | |
NSTM 009-32 | NSTM 009-32 | |
SSPC-PA2 | |
Elcometer 456黄瓜视频污规范 测量速度 | 每分钟超过60个读数 |
显示 | STN图表显示(LCD), 128 x 64 像素; 19.8 x 39.6mm (0.78" x 4.56") |
电池类型 | 2 x AAA (LR03) 充电电池 |
电池寿命 | 碱性干电池可连续使用30 - 40小时 (按照每分钟8个读数计算,共可读取15000 - 20000个读数) |
*小基体厚度 | 铁基:0.3mm (12mils); 非铁基:0.1mm (4mils) 做过*校准调节者例外 |
测量基体选择 | 铁基 (F), 非铁基 (NF) 和两用 (FNF) |
工作温度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(含干电池) | 130g(4.58盎司) |
Elcometer 456黄瓜视频污特性
| 基本型 | 标准型 | *型 |
每分钟超过60次快速准确的读数 | * | * | * |
FNF型基体材质自动识别 | * | * | * |
整体式和分体式探头可选 | * | * | * |
公英制单位互换 (mm, um, 密耳, 英寸) | * | * | * |
可选背光,适用于暗黑环境 | * | * | * |
直观菜单导航,文本大小可调 | * | * | * |
读数显示*大化 | * | * | * |
语言--26种菜单语言 | * | * | * |
用户自定义限值-- 绿色 / 红色LED显示"通过/不通过"检测 |
| * | * |
用户自定义屏幕统计项目--读数个数、平均值、标准偏差、变差系数、*小值、*大值 | * | * | * |
屏幕校准导航 | * | * | * |
校准选项: | |
平滑、粗糙和*基体 | * | * | * |
单点和两点校准 | * | * | * |
90/10 规则带自动检测功能--满足IMO MSC.215 (82) & MSC.216(82)压载箱涂层性能标准 | * | * | * |
零点偏移* | * | * | * |
预先确定校准程序以满足: ISO, SSPC,瑞典和澳大利亚标准
| | * | * |
记忆大小 |
| 每批次250个读数 | *多999批次,共40000个读数 |
个体读数模式 | | * | * |
计数平均模式 | | * | * |
个体读数回放 | | * | * |
带时钟和警报功能的日期时间戳--读数可以带标记,包括上次校准日期和时间 | | | * |
批次校准--每个批次都可编进不同校准程序 | | | * |
批次校准克隆--批次之间的校准复制 | | | * |
RS232 | * | * | * |
蓝牙Bluetooth | | * | * |
数据输出模式: | |
即时输出--每个读数产生后即可传输 | * | * | * |
批次输出--以命令输出以批次为单位的数据 | | * | * |
ElcoMaster& ElcoMaster 移动软件 | | * | * |
* 零点偏移,美国*号 6243661 零点偏移减去读数里一个用户自定义的值,适用于 ISO 19840 |