如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
超声波测厚仪
产品型号:
Multigauge 5600
产品展商:
其它品牌
会员价格:
0.00 元
关注指数:2977
产品文档:
无相关文档
简单介绍
Multigauge 5600超声波测厚仪应按照被测材料的声速标定。涂层中的声速与金属不同,在测量中须去除涂层的厚度。三次回波能在测量中能去除**涂层的影响。
超声波测厚仪的详细介绍
Multigauge 5600超声波测厚仪应按照被测材料的声速标定。涂层中的声速与金属不同,在测量中须去除涂层的厚度。三次回波能在测量中能去除**涂层的影响。
Multigauge 5600超声波测厚仪的技术参数:
技术参数
声速范围 | 从1000m/s到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us) |
单晶软面探头选择 | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz |
探头测量范围 | 3-250 mm (0.120”到10”) | 2-150 mm (0.080”到6”) | 1-50 mm (0.040”到2”) |
探头尺寸 | 13 mm(0.5”)& 19mm(0.75”) | 13 mm(0.5”) | 6 mm(0.25”)& 13 mm(0.5”) |
分辨率 | 0.1 mm(0.005”)或0.05mm(0.002”) |
精度 | ±0.1mm(0.005”)或±0.05mm(0.002”) |
显示 | 多字符LCD,带白色背光 |
电池 | 3×碱性AA电池或可充电NIMH/NICD电池 |
电池寿命 | 使用碱性电池持续工作20小时 |
几何尺寸 | 147 mm×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”) |
重量 | 330 g(11.6盎司)包括电池 |
环保标准 | 符合IP65.RoHS等级和WEEE要求 |
操作温度 | -10℃到+50℃(14℉到122℉) |
保存温度 | -10℃到+60℃(14℉到140℉) |
Tritex Multigauge 5600超声波测厚仪制造满足BS EN 15317:2007标准,符合超声厚度测量仪器的性能和质量要求